No Games Scheduled
Player | Points |
---|---|
J Gosselin | 26 |
E Wuerch | 26 |
T Fillion | 24 |
#6 TEAGAN FILLION
POS: F | HT: 5'8 | WT: 140 lbs | RO
Team | St Malo Warriors |
Hometown | St. Jean Baptiste, Mb. |
Shoots | Left |
Regular Season | ||||||||
GAME DATE | MATCHUP | G | A | PTS | PPG | SHG | PSG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2, 2021 | SMW at ARB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 12, 2021 | SMW at NWS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 24, 2021 | SMW at LUN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 29, 2021 | NWS at SMW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 5, 2021 | NWS at SMW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 6, 2021 | SEL at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 16, 2021 | SMW at NWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 19, 2021 | SMW at SEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21, 2021 | SMW at LUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27, 2021 | ARB at SMW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 3, 2021 | LUN at SMW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 4, 2021 | ARB at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 10, 2021 | SMW at SEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 11, 2021 | LUN at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 14, 2021 | SMW at NWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 17, 2021 | ARB at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 19, 2021 | SEL at SMW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 7, 2022 | NWS at SMW | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 9, 2022 | ARB at SMW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15, 2022 | SEL at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 16, 2022 | NWS at SMW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22, 2022 | SMW at ARB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 25, 2022 | SMW at NWS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28, 2022 | LUN at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 5, 2022 | SEL at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 6, 2022 | SMW at ARB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 11, 2022 | LUN at SMW | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 12, 2022 | SMW at LUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff | ||||||||
GAME DATE | MATCHUP | G | A | PTS | PPG | SHG | PSG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 5, 2022 | SMW at ARB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mar 6, 2022 | ARB at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 13, 2022 | SMW at ARB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 17, 2022 | ARB at SMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 18, 2022 | SMW at ARB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: